GJFJV
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Price
$ 5.68 - 16.01
-
Origin
China Mainland
-
Payment

- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
| Technical Parameters: | |||||||||
| Out sheath | Tight buffer | Weight | Minimum allowable Tensile Strength | minimum allowable Crush Load | Minimum Bending Radius | Storage | |||
| Diameter | Diameter | (N) | (N/100mm) | (MM) | temperature | ||||
| (MM) | (MM) | (KG) | short term | long term | short term | long term | short term | long term | (°C) |
| 3.0×5.0 | 1.8 | 56 | 800 | 300 | 1000 | 500 | 20D | 10D | 40 |
| 3.2×5.6 | 2 | 68 | 800 | 300 | 1000 | 500 | 20D | 10D | 40 |
| 5.0×8.0 | 2.8 | 87 | 800 | 300 | 1000 | 500 | 20D | 10D | 40 |
| Optical Characteristics: | |||||||||
| Fiber Sort | Multimode | G.651 | A1a:50/125 | Graded-index fiber | |||||
| A1b:62.5/125 | |||||||||
| Singlemode | G.652(A,B,C) | B1.1:Conventional fiber | |||||||
| G.652D | B2: Zero dispersion shifted | ||||||||
| G.655 | B1.2 :Cut-off wavelength shifted | ||||||||
| G.657(A1,A2 ,B3) | B4: Main technical data for positive | ||||||||
| dispersion shifted single-mode fiber | |||||||||
- GJDFJV 1 Pieces / (Min. Order)
- GJXFH 1 Pieces / (Min. Order)
- GJXFCH 1 Pieces / (Min. Order)
- Gelatin 1 Pieces / (Min. Order)
- FRP Grating 1 Pieces / (Min. Order)
-
37JPG3657
US $5.72-14.89 / Price
1 Pieces / (Min. Order) - X2-10G-LRM 1 Pieces / (Min. Order)
- Gabion 1 Pieces / (Min. Order)
- Icariin 1 Pieces / (Min. Order)
- GT4C3 1 Pieces / (Min. Order)
- G16001-2Z 1 Pieces / (Min. Order)
- GT-102H 1 Pieces / (Min. Order)
- GT-3346 1 Pieces / (Min. Order)
- GT-102C 1 Pieces / (Min. Order)
- GT-102K 1 Pieces / (Min. Order)
- GT-3348 1 Pieces / (Min. Order)
- GT-1F 1 Pieces / (Min. Order)
- GT-4F 1 Pieces / (Min. Order)
- GT-3313 1 Pieces / (Min. Order)
Menu
Favorites
Frequent updates ensuring high quality data
Over 5000 customers trust us to help grow their business!
Menu