
SW135GB
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
Specifications
1.Our company concentrated on the development and manufacture of small steel track, our products can satisfy customers' different requirementsRubber Pad
2.the wide variety of working conditions makes choosing the right shoe very important . A good rule is choose the narrowest shoe that provides adequate flotation. shoes that are too wide will loosen, bend and crack more easily. They require more power to turn. And affect maneuverability. shoes of the correct width give maximum performance and the lowest possible cost to the entire system.
Our company concentrates on the development and manufacture of small steel track and our products can completely satisfy customers' operation requirements by the actual use of customers.
Parameters for Excavator Track Link Assembly
No. | Type | T | A | B | C | D | d | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Application machine table |
1 | W260MA | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 92 | 57.3 | 27.4 | 133 | 321 | 266.2 | 87.3 | 160 | 85 | / | / | RH40Ex48 |
2 | W260MB | 260.35 | 234.95 | 84.1 | 76.2 | 85.3 | 57.2 | 27.4 | 133 | 321 | 266.2 | 87.3 | 152 | 79 | / | / | EX700x47 |
3 | W228MC | 228.6 | 184 | 144 | 76.2 | 71 | 47 | 24.4 | 109 | 254 | 210 | 71.4 | 129 | 70 | / | / | DC400-6x46 |
4 | W216MD | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 74.3 | 47 | 24.4 | 106 | 252 | 209.2 | 63 | 129 | 70 | / | / | PC400-5x49 EX400-5x49 |
5 | W216ME | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 66.8 | 44.6 | 22.4 | 101.6 | 242 | 197.6 | 63 | 116 | 64 | / | / | EX300-5x45 EX300-6 EX330-5x48 PC300-6x45 |
6 | W216MF | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 71 | 47 | 22.4 | 102.2 | 247 | 202.2 | 64.3 | 125.5 | 70 | / | / | SH330x47 |
7 | W216MH | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 68 | 46 | 22.4 | 103 | 248 | 211 | 69 | 124 | 68 | / | / | E330x45 |
8 | W216Ml | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 71 | 47 | 22.4 | 106 | 252 | 209.2 | 63 | 129 | 70 | / | / | PC400-1/3x49 EX400-1x49 DH450x53 |
9 | W203MC | 202.8 | 179 | 129 | 72 | 64 | 42 | 20.4 | 94 | 235 | 194 | 62 | 115 | 64 | / | / | E325x48 |
10 | W203MD | 203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 66.8 | 44.6 | 22.4 | 101.6 | 244 | 201.6 | 58 | 116.4 | 64.4 | / | / | PC300-5x47 |
11 | W203ME | 203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 66.8 | 44.6 | 20.4 | 101.6 | 244 | 201.6 | 58 | 116.4 | 64.4 | / | / | EX270-1/5x47 DH280LCx51 EX300-1/2/3x47 |
12 | W203MH | 203.2 | 186.2 | 148.2 | 76.2 | 66.8 | 44.6 | 19.4 | 112.4 | 254 | 212.4 | 58 | 116.4 | 64.4 | / | / | R944x51 |
13 | W190MA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 59.3 | 38 | 20.4 | 81.6 | 220 | 174 | 58 | 105 | 58 | / | / | PC200-5x45 DH220x49 SW200x54 HXW200x46 |
14 | W190MB | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 59.3 | 38 | 20.4 | 81.6 | 213 | 169.6 | 58 | 105 | 58 | / | / | EX220-2.3.5x47 |
15 | W190MC | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 58.8 | 36.6 | 20.4 | 82.2 | 220 | 174.2 | 58 | 106 | 60 | / | / | E200Bx45 E320x45 E240Bx46 SK200×45 |
16 | W190MD | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 59.3 | 38 | 18.4 | 81.6 | 220 | 174 | 58 | 105 | 58 | / | / | DC200-3x45 |
17 | W190ME | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 59.3 | 38 | 18.4 | 81.6 | 213 | 169.6 | 58 | 105 | 58 | / | / | EX200-2.3.5x46 |
18 | W175MA | 175.5 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 58.8 | 36.6 | 16.4 | 77.5 | 214 | 169.5 | 57.2 | 103.2 | 59.7 | / | / | EX200-1x48 |
19 | W175MB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 46.6 | 30.3 | 18.4 | 50.4 | 170 | 122.4 | 54 | 86 | 47 | / | / | PC100-5/6x40 PC120-5x40 PC120/130-6x42 |
20 | W175MC | 175 | 158.4 | 122.4 | 57 | 55.3 | 38.3 | 16.4 | 84.6 | 218 | 173.2 | 54 | 101.5 | 56.5 | / | / | HD800 HD700 |
21 | W171MA | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 54 | 36.6 | 16.4 | 83.5 | 212 | 167.5 | 56.3 | 101.6 | 58.8 | / | / | R200x54 R210LC K907 |
22 | W171MC | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 50.7 | 33.8 | 14.5 | 70 | 181 | 144.8 | 55.57 | 95 | 51 | / | / | EXl00 R900 R902 R912LC EX120 K904 E110 E120 EC130 |
23 | W171MD | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 50.4 | 33.5 | 16.5 | 70 | 181 | 144.8 | 55.57 | 95 | 51 | / | / | HD400x43 R901 R911 R912 R921 |
24 | W171ME | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 47 | 30 | 14.4 | 58.6 | 170 | 129 | 55.57 | 90.2 | 49.5 | / | / | EXl30x45 SKl2 |
25 | W154MA | 154 | 89 | 73 | 57 | 41.4 | 24 | 14.4 | 45 | 130 | 104.2 | 44 | 74 | 49.5 | / | / | PC60-6x38 PC75x39 |
26 | W154MB | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 46.3 | 30 | 14.4 | 49.4 | 170 | 125.4 | 44 | 87 | 47 | / | / | PC100-1/2/3 HD350x43 |
27 | W154MC | 154 | 90 | 90 | 55 | 46.3 | 30 | 12.4 | 56 | 158 | 127 | 47.5 | 80 | 42 | / | / | EX60x37 |
28 | 149GA | 149 | 84.2 | 84.2 | 57 | 38 | 25 | 12.4 | 52.4 | 128 | 114 | 46 | 77 | 41.8 | / | / | CW341x37 CW351x37 ECM350 ECM450 |
29 | W140GA | 140 | 86 | 86 | 52 | 37 | 25.1 | 14.4 | 57.6 | 140 | 114.4 | 44 | 70 | 38 | / | / | |
30 | W140MB | 140 | 86 | 86 | 52 | 40 | 28 | 12.3 | 55 | 139 | 115 | 44 | 75 | 40 | / | / | DBC8085x42 DBC8070x40 |
31 | SW135MA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | 41.2 | 24 | 12.6 | 45 | 141 | 107 | 42.5 | 75 | 40.5 | 50 | 100 | PC60-1/2/3, PC60L,PC60U, DH50,JS70, KHI70/L,SE22 |
32 | SW135GB | 135 | 98.4 | 74.4 | 46 | 35.3 | 22.7 | 12.5 | 51 | 132 | 98 | 41 | 65 | 35 | / | / | KY60X39 |
33 | SW135GC | 135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 35.3 | 22.7 | 12.5 | 40.4 | 122 | 87.4 | 41 | 65 | 35 | / | / | PC40-7 |
34 | SW135GD | 135 | 104 | 80 | 46 | 35.3 | 22.7 | 12.5 | 52 | 138 | 105 | 41 | 65 | 35 | / | / | EX40 EX45 |
35 | SW135GE | 135 | 88 | 58 | 46 | 35.3 | 22.7 | 12.5 | 34.6 | 117 | 81.6 | 41 | 65 | 35 | / | / | YC35-6 |
36 | SW135GF | 135 | 85 | 55 | 46 | 35.3 | 22.7 | 12.5 | 31.6 | 114 | 78.6 | 41 | 65 | 35 | / | / | PC40-5 |
37 | SW135GH | 135 | 104 | 80 | 46 | 35.3 | 22.7 | 12.5 | 53.6 | 141 | 107.6 | 40 | 67 | 36 | 57.6 | 101.6 | ZX50 |
38 | SW135GI | 135 | 74 | 58 | 46 | 35.3 | 22.7 | 12.5 | 32 | 104.5 | / | 39 | 65 | 34 | / | 74 | PC45 |
39 | SW101GA | 101.6 | / | / | / | 32.3 | 19.2 | / | 35 | 92 | 75 | / | 63 | 37 | / | / | EX30/EX35 |
40 | SW101GB | 101.6 | / | / | / | 32.3 | 19.2 | / | 30 | 90 | 70 | / | 62 | 31 | / | / | PC10-1,2,3,5,7/ PC15-3/PC20-1 /PC25-1/ PC30-1,3,5,6,7 |
41 | SW101GC | 101.6 | / | / | / | 32.3 | 19.2 | / | 46 | 108 | 82 | / | 61 | 31.5 | / | / | SK030,SK035/IH I30J/JCB 803/KH14,KH15, KH90/TB25, TB36/YB1200, YB201,YB301 |
42 | SW90GA | 90 | / | / | / | 22.5 | 14.5 | / | 26 | 77 | 56 | / | 46 | 23 | / | / | PC05/PC07/PC12 R/PC15R/ FH15.2/EX12/EX 15/IHI 15J |
- M59 IR High Speed Dome 1 Pieces / (Min. Order)
- Speedglue 1 Pieces / (Min. Order)
- SB Series Sand Pump 1 Pieces / (Min. Order)
- ZJL Submerged Slurry Pump 1 Pieces / (Min. Order)
- Two Speed Gear 1 Pieces / (Min. Order)
- Submerged Pump 1 Pieces / (Min. Order)
- Squeezing Pump 1 Pieces / (Min. Order)
- Speed Shape 1 Pieces / (Min. Order)
- W Type Sewage Pump 1 Pieces / (Min. Order)
- Submerged Pump 1 Pieces / (Min. Order)
- Shield Pump 1 Pieces / (Min. Order)
- Submerged Pumps 1 Pieces / (Min. Order)