
Band Pass Filter
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
Global Link Electronic (Shenzhen) Co.,Ltd is one of the leading China band pass filter manufacturers and suppliers with one of the famous brands, and we are also a professional company with productive factory, which is able to produce band pass filter at both low price and high quality. Welcome to buy disocount and cheap, or wholesale products from us.
FEATURES
1. Multilayer LTCC ( Low Temperature Cofired Ceramics ) Technology
2. Reflow solderable
3. Low Insertion Loss
4. Low Profile Thickness
5. High attenuation on 2nd and 3rd harmonic suppressed
6. Suitable for 2.45 GHz Working Frequency Operation
APPLICATIONS
1. 2.4GHz ISM Band RF Application
Bluetooth, Wireless LAN, HomeRF
Part Number | Dimension ( mm³) | Application | Insertion Loss(dB) | Key Attenuation | VSWR |
RBBPF1005040A1T | 1.00x0.50x0.40 | 2.4GHz ISM Band | 2.5 dB | 25(824~960 MHz) | 2.0 |
RFBPF1005040A2T | 1.00x0.50x0.40 | 2.4GHz ISM Band | 2.0 max. @ 25? | 25(824~960 MHz) | 2.0 |
RFBPF1608050A0T | 1.60x0.80x0.50 | 2.4GHz ISM Band | 2.0 max. @ 25? | 20(960 MHz) | 2.0 |
RFBPF1608060A1T | 1.60x0.80x0.60 | 2.4GHz ISM Band | 2.8 dB | 25(695~800MHz) | 2.0 |
RFBPF1608060A7T | 1.60x0.80x0.60 | 2.4GHz ISM Band | 3.0 dB | 25(695~800MHz) | 2.0 |
RFBPF1608060A8T | 1.60x0.80x0.60 | 2.4GHz ISM Band | 1.7 dB | 30(880~915MHz) | 2.0 |
RFBPF1608060AM1T59 | 1.60x0.80x0.60 | 2.4GHz ISM Band | 3.0 dB | 38(900~1800 MHz) | 2.0 |
RFBPF1608070A0T | 1.60x0.80x0.70 | 2.4GHz ISM Band | 2.5 dB | 30 (960 MHz) | 2.0 |
RFBPF1608070A3T | 1.60x0.80x0.70 | 2.4GHz ISM Band | 1.80 max. at 25 °C | 27(800~900 MHz) | 2.0 |
RFBPF1608060ABT | 1.60x0.80x0.60 | 2.4GHz ISM Band | 0.5 max. at 25 °C | 38(880~ 915 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012060AM2T62 | 2.00x1.25x0.60 | 2.4GHz ISM Band | 1.8 dB | 25(870~960 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012080AM0T62 | 2.00x1.25x0.80 | 2.4GHz ISM Band | 1.80 max. at 25 °C | 30(860~ 960MHz) | 2.0 |
RFBPF2012060AAT | 2.00x1.20x0.60 | 2.4GHz ISM Band | 1.8 dB | 30(880~960MHz) | 2.0 |
RFBPF2012040ABT | 2.00x1.20x0.40 | 2.4GHz ISM Band | 2.5 dB | 30(824~849 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012050ACT | 2.00x1.20x0.55 | 2.4GHz ISM Band | 2.5 dB | 35(824~960 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012080ADT | 2.00x1.20x0.80 | 2.4GHz ISM Band | 1.5 max. at 25 °C | 30(860~ 960MHz) | 2.0 |
RFBPF2012070AET | 2.00x1.20x0.70 | 2.4GHz ISM Band | 1.8 dB | 30(824~ 915MHz) | 2.0 |
RFBPF2012080AFT | 2.00x1.20x0.80 | 2.4GHz ISM Band | 1.80 max. at 25 °C | 30(824~ 915MHz) | 2.0 |
RFBPF2012090AMT | 2.00x1.20x0.90 | 2.4GHz ISM Band | 2.6 dB | 40(880~960 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012040A3T | 2.00x1.25x0.45 | 2.4GHz ISM Band | 2.0 max. at 25 °C | 25(746~ 764MHz) | 2.0 |
RFBPF2012040AHT | 2.00x1.25 x0.45 | 2.4GHz ISM Band | 2.5 dB | 25(746~764 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012090A1T | 2.00x1.20x0.90 | 2.4GHz ISM Band | 1.7 dB | 30(900 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012090A2T | 2.00x1.20x0.80 | 2.4GHz ISM Band | 1.4 dB | 30(880~915MHz) | 2.0 |
RFBPF2012080A5T | 2.00x1.20x0.80 | 2.4GHz ISM Band | 3.0 dB | 40(880~960 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012080A6T | 2.00x1.20x0.80 | 2.4GHz ISM Band | 3.5 dB | 30(880~960 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012080A7T | 2.00x1.20x0.80 | 2.4GHz ISM Band | 2.8 dB max(typ.2.5dB) | 40(DC~1600 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012060A9T | 2.00x1.20x0.60 | 2.4GHz ISM Band | 2.8 dB | 30(960 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012090AQT | 2.00x1.20x0.90 | 2.4GHz ISM Band | 1.2 dB | 20(1600 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012090ART | 2.00x1.20x0.90 | 2.4GHz ISM Band | 1.0 dB | 20(1600 MHz) | 2.0 |
RFBPF2520090ACT | 2.50x2.00x0.90 | 2.4GHz ISM Band | 2.1 dB at 25°C | 43(806~960 MHz) | 2.0 |
RFBPF2520080AUT | 2.50x2.00x0.80 | 2.4GHz ISM Band | 2.2 dB | 30(900 MHz) | 2.0 |
RFBPF2520070S0T | 2.50x2.00x0.70 | 1.8/ 1.9GHz | 2.1 dB | 40(400~850 MHz) | 2.0 |
RFBPF2520070AMT | 2.50x2.00x0.70 | 2.4GHz ISM Band | 2.0 max. at 25 °C | 45(824~ 849MHz) | 2.0 |
RFBPF2520080Y0T | 2.50x2.00x0.80 | 465- 862MHz Band | 1.2 dB | 30(90- 108 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012100KST | 2.00x1.20x0.90 | 5 GHz ISM Band | 1.5(4.90GHz) | 30(3450 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012100K3T | 2.00x1.25x0.95 | 5 GHz ISM Band | 1.8 dB max. at 25°C | 30( 500 MHz) | 2.0 |
RFBPF2012090K5T | 2.00x1.25x0.90 | 5 GHz ISM Band | 2.2 dB | 35(340 MHz~1195 MHz) | 2.2 |
RFBPF2012100K6T | 2.00x1.25x0.95 | 5 GHz ISM Band | 1.6 dB max. at 25°C | 30(500 MHz) | 2.0 |
RFBPF2520120A1T | 2.50x2.00x1.20 | 2.4GHz ISM Band | 1.7 dB | 30(900/1850 MHz) | 2.0 |
RFBPF2520120A2T | 2.50x2.00x1.20 | 2.4GHz ISM Band | 2.1 dB | 30(900/1850 MHz) | 2.0 |
RFBPF2520120A3T | 2.50x2.00x1.20 | 2.4GHz ISM Band | ?1.2(25?) | 30(900/1850 MHz) | 2.0 |
RFBPF2520120A4T | 2.50x2.00x1.20 | 2.4GHz ISM Band | ?1.7(25?) | 30(900/1850 MHz) | 2.0 |
RFBPF2520100A5T | 2.50x2.00x1.00 | 2.4GHz ISM Band | 2.0 dB | 40(900 MHz) | 2.0 |
RFBPF2520100A6T | 2.50x2.00x1.00 | 2.4GHz ISM Band | 1.4 dB | 35(1900/4800 MHz) | 2.0 |
RFBPF3225150A3T | 3.20x2.50x1.50 | 2.4GHz ISM Band | 2.5 dB | 40(1500 MHz) | 2.0 |
RFBPF3225150A4T | 3.20x2.50x1.50 | 2.4GHz ISM Band | 2.0 dB | 30(900 MHz) | 2.0 |
RFBPF3225150A5T | 3.20x2.50x1.50 | 2.4GHz ISM Band | 1.8 dB | 30(900 MHz) | 2.0 |
RFBPF16082G3W0T | 1.60x0.80x0.70 | WiMAX 2.3~2.39GHz | 2.0 dB | 29(880~915 MHz) | 2.0 |
RFBPF16082G6W0T | 1.60x0.80x0.60 | WiMAX 2.5~2.7GHz | 2.2 dB | 30(880~960 MHz) | 2.0 |
RFBPF16083G5W0T | 1.60x0.80x0.60 | WiMAX 3.3~3.7GHz | 1.8 dB | 30(806~915 MHz) | 2.0 |
RFBPF20122G5W0T | 2.00x1.20x0.50 | WiMAX 2.3~2.69GHz | 2.0 dB | 20(1600 MHz) | 2.0 |
- Backwash Filter 1 Pieces / (Min. Order)
- Backwash Filter 1 Pieces / (Min. Order)
- More Bag Filters 1 Pieces / (Min. Order)
- Membrane Filters 1 Pieces / (Min. Order)
- Membrane Filters 1 Pieces / (Min. Order)
- Temporary Filter 1 Pieces / (Min. Order)
- Low Pass Filter 1 Pieces / (Min. Order)
- Pulse Bag Filter 1 Pieces / (Min. Order)
- GKYS Series Baffle Filters 1 Pieces / (Min. Order)
- Pulse Bag Dust Filter 1 Pieces / (Min. Order)
- Cavity Filter 1 Pieces / (Min. Order)
- Early Intra-frame Filters 1 Pieces / (Min. Order)
- Baffle Filters 1 Pieces / (Min. Order)
- No Baffle Filters 1 Pieces / (Min. Order)
- No Baffle Filters 1 Pieces / (Min. Order)
- Clapboard High Temperature Filters 1 Pieces / (Min. Order)
- Shallow Media Filter 1 Pieces / (Min. Order)
- Fiber Ball Filter 1 Pieces / (Min. Order)
- Frame Type Filter 1 Pieces / (Min. Order)