
1.56 Crystal-blue Lens
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
Quick Details
Place of Origin | Danyang, Jiangsu, China (Mainland) |
Brand Name | Just |
Model Number | 1.56 Crystal-blue lens |
Quality Grade | A or B Grade |
Lens Material | Resin |
Vision Effect | Single Vision |
Coating | HMC |
Coating Color | Crystal Blue |
Lens Color | Clear |
Reflective Index | 1.56 |
Abbe Value | 34 |
UV | 380 |
Diameter | 75/72MM for minus/minus power |
Gravity | 1.28 |
Design | Aspheric |
Certification | CE/FDA/ISO9001 |
Technical Date for Finished 1.56 Crystal-Blue lens
INDEX=1.56 | ||||||
MINUS POWER(- ,-) | POWER | PLUS POWER (+,-) | ||||
CT | Front Base | DIA | SPH | DIA | Front Base | ET |
FC | POWER | FC | ||||
2.2 | 6.15 | 75MM | 0.00 | 65MM |
| 1.8 |
2.2 | 6.15 | 0.25 |
| 1.8 | ||
2.0 | 6.15 | 0.50 |
| 1.8 | ||
1.8 | 6.15 | 0.75 |
| 1.8 | ||
1.8 | 6.00 | 1.00 |
| 1.8 | ||
1.5 | 6.00 | 1.25 |
| 1.5 | ||
1.5 | 6.00 | 1.50 |
| 1.5 | ||
1.5 | 5.75 | 1.75 |
| 1.5 | ||
1.5 | 5.75 | 2.00 |
| 1.3 | ||
1.3 | 5.50 | 2.25 |
| 1.3 | ||
1.3 | 5.50 | 2.50 |
| 1.3 | ||
1.3 | 5.50 | 2.75 |
| 1.3 | ||
1.3 | 5.25 | 3.00 |
| 1.3 | ||
1.2 | 5.25 | 3.25 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 3.50 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 3.75 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 4.00 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 4.25 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 4.50 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 4.75 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 5.00 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 5.25 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 5.50 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 5.75 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.00 | 6.00 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.00 | 72MM | 6.25 |
| 1.2 | |
1.2 | 5.25 | 6.50 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 6.75 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 7.00 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 7.25 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 7.50 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 7.75 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 8.00 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 8.25 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 8.50 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 8.75 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.25 | 9.00 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.00 | 9.25 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.00 | 9.50 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.00 | 9.75 |
| 1.2 | ||
1.2 | 5.00 | 10.00 |
| 1.2 |
Flowchart
Remark:
1?For lens, it has UC process, HC process, HMC process and packing process
2?Our advantage:we produce all material by ourselves and have R&D
Certificate
Add:NO.1 of West BaWei Road,Development Zone,DanYang City,JiangSu Province,China
Zip code:212300
Whatsapp:0086 17788367576/18015967813/13775336053
Wechat:13775336053/17788367576/18015967813
QQ:2664986847/369072587/2792132723
TEL:86-511-86229910 (Domestic Dept.)
86-511-86229920 (Domestic Dept.)
86-511-86229810 (Export Dept.)
FAX:86-511-86229950 (Domestic FAX)
86-511-86229907 (Export FAX)
E-MAIL:sales@jsoptics.com.cn;server@jsoptics.com.cn;justopticsnacy@jsoptics.com.cn
- Crystallization Jar 1 Pieces / (Min. Order)
- Bag Palletizer 1 Pieces / (Min. Order)
- Nanocrystalline Core 1 Pieces / (Min. Order)
- Crystallizing Tank 1 Pieces / (Min. Order)
- Crystal Flowers 1 Pieces / (Min. Order)
- Fructose Crystalline 1 Pieces / (Min. Order)
- Crystal Keychain Heart 1 Pieces / (Min. Order)
- Nano-crystalline Core 1 Pieces / (Min. Order)
- Orystallizing Dish 1 Pieces / (Min. Order)
- 3D Crystal Picture 1 Pieces / (Min. Order)
- Crystallizing Dish 1 Pieces / (Min. Order)